Kas MM-sarja uus punktiarvestus teeb rallid põnevamaks? |
|
|
|
|
|
... > Eesti MV punktiseis veoautode autokrossis pärast 2004. a 5. etappi |
|
Eesti MV punktiseis veoautode autokrossis pärast 2004. a 5. etappi
Klass: Bagid 51/52
1. Indrek Viibur - 57
2. Ahti Paavel - 57
3. Dainis Leimanis - 49
4. Vents Rukis - 35
5. Margus Vainumets - 33
6. Marek Leegiste - 32
7. Igor Kelk - 31
8. Andrus Sooniste - 17
Klass: GAZ 51/52
1. Avo Pilv (GAZ 51) - 68
2. Kuido Klooren (GAZ 51) - 59
3. Bruno Leimanis (GAZ 51) - 44
4. Marko Kokk (GAZ 51) - 43
5. Indrek Järvpõld (GAZ 51) - 38
6. Tarmo Kihulane (GAZ 51) - 34
7. Marek Kõbu (GAZ 51/52) - 25
8. Aivo Alasoo (GAZ 51) - 19
9. Leho Laidver (GAZ 51) - 17
10. Rünno Niitsalu (GAZ 51) - 12
11. Taivo Tuusis (GAZ 51) - 6
12. Jaanus Ligur (GAZ 51) - 0
Klass: GAZ 53
1. Silver Tammemägi (GAZ 53) - 57
2. Sigmar Tammemägi (GAZ 53) - 55
3. Mart Kork (GAZ 53) - 50
4. Peep Kimmel (GAZ 53) - 43
5. Mait Mäesaar (GAZ 53) - 39
6. Argo Allik (GAZ 53) - 31
7. Aimar Pilv (GAZ 53) - 27
8. Kalju Parker (GAZ 53) - 14
9. Allain Karuse (GAZ 53) - 13
10. Kaidar Metsla (GAZ 53) - 9
11. Mario Karuse (GAZ 53) - 7
12. Taivo Tuusis (GAZ 53) - 6
|
|
|
|